31Nota
CreDefLlePosDefPre
820K€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Pereira | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 12 | 954 | 2 | 06/10/2026 |
| T. Bramble | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 1 | 06/10/2026 |
| Quinton Griffith | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 16 | 1.411 | 1 | 01/10/2026 |
| D. Bishop | fuera de nuestras ligas | — | 15 | 9 | 753 | 3 | 01/10/2026 |
| Sean Tomlinson | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 5 | 522 | 1 | 01/10/2026 |
| Daryl Massicot | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 4 | 413 | 1 | 01/10/2026 |
| Amir Daley | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 390 | 0 | 01/10/2026 |
| R. Cordice | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 370 | 0 | 01/10/2026 |
| Shahoi Dorsett | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 01/10/2026 |
| Ashley Nathaniel-George | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 294 | 0 | 01/10/2026 |
| Jahzinho O'Garo | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 211 | 0 | 01/10/2026 |
| Vaughn Jackson | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 135 | 0 | 01/10/2026 |
| Raheem Deterville | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 13 | 1.178 | 2 | 26/09/2026 |
| Tyrik Hughes | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 6 | 553 | 0 | 26/09/2026 |
| Shalon Knight | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 1 | 155 | 0 | 26/09/2026 |
| Keon Greene | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 0 | 142 | 0 | 26/09/2026 |
| L. Graham | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 249 | 0 | 23/09/2026 |
| Zafique Drew | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 12 | 1.000 | 0 | 11/06/2025 |
| TJ Bramble | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 10 | 877 | 2 | 11/06/2025 |
| Antonio Morgan | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 6 | 592 | 0 | 11/06/2025 |
| Luther James-Wildin | 31 | 2 | 2 | 189 | 0 | 11/06/2025 | |
| Drake Hadeed | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 90 | 0 | 11/06/2025 |
| Karique Knight | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 58 | 0 | 11/06/2025 |
| Shakore Simon | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 12 | 0 | 11/06/2025 |
| Taj Moore | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 189 | 0 | 06/06/2025 |
| Javorn Stevens | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 9 | 695 | 3 | 19/11/2024 |
| Vashami Allen | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 5 | 508 | 0 | 19/11/2024 |
| Dannen Francis | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 120 | 0 | 19/11/2024 |
| Zaieem Scott | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 8 | 720 | 0 | 16/11/2024 |
| Kendukar Challenger | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 7 | 595 | 0 | 16/11/2024 |
| Eroy Gonsalves | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 29 | 0 | 16/11/2024 |
| Kieran Richards | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 9 | 802 | 0 | 15/10/2024 |
| Dan Bowry | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 545 | 0 | 15/10/2024 |
| Nick Townsend | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 15/10/2024 |
| Shafeeq Joseph | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 39 | 0 | 15/10/2024 |
| Zaire Scott | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 36 | 0 | 15/10/2024 |
| Zahiem Green | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 27 | 0 | 15/10/2024 |
| Tyrique Tonge | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 1 | 152 | 0 | 12/10/2024 |
| Eugene Kirwan | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 85 | 0 | 12/10/2024 |
| Cardel Roberts | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 425 | 0 | 10/09/2024 |
| Kwame-ture Kirby | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 0 | 138 | 0 | 10/09/2024 |
| Shavorn Philip | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 255 | 0 | 08/06/2024 |
| Joshua Parker | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 5 | 453 | 1 | 05/06/2024 |
| Jalmaro Calvin | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 39 | 0 | 05/06/2024 |
| Dayonn Harris | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 23 | 0 | 05/06/2024 |
| Aaron Taylor-Sinclair | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 315 | 0 | 22/11/2023 |
| Rhys Browne | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 78 | 0 | 18/11/2023 |
| Zaine Francis-Angol | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 185 | 0 | 17/10/2023 |
| J. Benjamin | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 45 | 0 | 17/10/2023 |
| Dion Pereira | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 82 | 0 | 14/10/2023 |
| Carl Osbourne | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 6 | 0 | 14/10/2023 |
| M. Weston | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 124 | 0 | 12/09/2023 |
| Z. Hakeem | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 5 | 0 | 12/09/2023 |
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.