64Nota
CreDefLlePosDefPre
420K€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djair Parfitt-Williams | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 20 | 1.601 | 8 | 06/10/2026 |
| Justin Donawa | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 705 | 0 | 06/10/2026 |
| D. Hill | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 06/10/2026 |
| Blayz Borgesson | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 36 | 0 | 06/10/2026 |
| Nahki Wells | 64 | 7 | 7 | 615 | 3 | 03/10/2026 | |
| Harry Twite | fuera de nuestras ligas | — | 23 | 23 | 2.059 | 0 | 25/09/2026 |
| Ne-Jai Tucker | fuera de nuestras ligas | — | 21 | 15 | 1.364 | 2 | 25/09/2026 |
| Luke Robinson | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 12 | 1.056 | 0 | 25/09/2026 |
| Zeiko Lewis | fuera de nuestras ligas | — | 16 | 10 | 953 | 3 | 25/09/2026 |
| Lejuan Simmons | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 673 | 1 | 25/09/2026 |
| D. Hill | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 6 | 525 | 0 | 25/09/2026 |
| Enrique Russell | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 326 | 1 | 25/09/2026 |
| Milai Perott | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 25/09/2026 |
| Ajani Burchall | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 160 | 0 | 25/09/2026 |
| Jorj Dublin | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 154 | 0 | 25/09/2026 |
| Sincere Hall | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 63 | 0 | 25/09/2026 |
| B. Morrison | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| D. Cook | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| N. Tucker | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| J. Carpenter | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| Z. Lewis | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| J. Outerbridge | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| X. Deroza | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/06/2026 |
| Dante Leverock | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 19 | 1.688 | 1 | 19/11/2025 |
| Keziah Martin | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 17 | 1.477 | 0 | 19/11/2025 |
| Roger Lee | fuera de nuestras ligas | — | 19 | 10 | 958 | 0 | 19/11/2025 |
| Aunde Todd | fuera de nuestras ligas | — | 15 | 5 | 554 | 0 | 19/11/2025 |
| D. Cook | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 237 | 0 | 19/11/2025 |
| Logan Jimenez | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 98 | 0 | 19/11/2025 |
| Donovan Thompson | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 25 | 0 | 19/11/2025 |
| Jace Donawa | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 21 | 0 | 19/11/2025 |
| Eusebio Blankendal | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 8 | 0 | 19/11/2025 |
| Dale Eve | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 20 | 1.732 | 0 | 14/11/2025 |
| Reggie Lambe | fuera de nuestras ligas | — | 19 | 11 | 1.063 | 4 | 14/11/2025 |
| Detre Bell | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 209 | 0 | 14/11/2025 |
| Rahzir Smith-Jones | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 27 | 0 | 14/11/2025 |
| Kane Crichlow | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 18 | 1.420 | 7 | 15/10/2025 |
| Julian Carpenter | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 311 | 1 | 15/10/2025 |
| Reece Jones Jr. | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 248 | 0 | 15/10/2025 |
| Willie Clemons | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 377 | 0 | 10/10/2025 |
| Kole Hall | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 8 | 602 | 2 | 10/06/2025 |
| Sachiel Ming | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 60 | 0 | 10/06/2025 |
| J’Nai Butterfield-Steede | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 433 | 0 | 04/06/2025 |
| Reece Jones | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 6 | 576 | 0 | 19/11/2024 |
| Blaiz Hall | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 288 | 0 | 19/11/2024 |
| Remy Coddington | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 2 | 239 | 1 | 19/11/2024 |
| Knory Scott | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 0 | 114 | 1 | 19/11/2024 |
| Seke Spence | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 19/11/2024 |
| David Jones | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 19/11/2024 |
| Jai Bean | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 6 | 612 | 3 | 16/10/2024 |
| Leroy Lewis | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 27 | 0 | 12/10/2024 |
| Chikosi Basden | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 78 | 0 | 07/09/2024 |
| Daion Swan-Desilva | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 10 | 0 | 09/06/2024 |
| Andrew Kempe | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 25/03/2024 |
| Liam Evans | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 45 | 0 | 14/10/2023 |
| K. Hall | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 12/09/2023 |
| M. Butterfield | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 08/09/2023 |
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.