57Nota
CreDefLlePosDefPre
4,2M€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Paskotsi | 54 | 26 | 26 | 2.215 | 2 | 06/10/2026 | |
| Mattias Käit | 45 | 23 | 22 | 1.857 | 3 | 06/10/2026 | |
| Märten Kuusk | fuera de nuestras ligas | — | 22 | 19 | 1.743 | 0 | 06/10/2026 |
| Rasmus Peetson | fuera de nuestras ligas | — | 23 | 18 | 1.734 | 2 | 06/10/2026 |
| Michael Schjønning-Larsen | 39 | 20 | 19 | 1.657 | 0 | 06/10/2026 | |
| Markus Poom | fuera de nuestras ligas | — | 23 | 15 | 1.280 | 0 | 06/10/2026 |
| Kevor Palumets | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 15 | 1.256 | 1 | 06/10/2026 |
| P. Kristal | 48 | 14 | 7 | 676 | 0 | 06/10/2026 | |
| Robi Saarma | fuera de nuestras ligas | — | 14 | 7 | 669 | 1 | 06/10/2026 |
| Erko Tougjas | 32 | 7 | 6 | 549 | 0 | 06/10/2026 | |
| Joseph Saliste | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 6 | 476 | 0 | 06/10/2026 |
| Matvei Igonen | 45 | 5 | 4 | 409 | 0 | 06/10/2026 | |
| Karel Mustmaa | 43 | 6 | 3 | 215 | 0 | 06/10/2026 | |
| Mattias Männilaan | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 172 | 0 | 06/10/2026 |
| M. Skvortsov | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 22 | 0 | 06/10/2026 |
| Karol Mets | 50 | 21 | 19 | 1.748 | 0 | 03/10/2026 | |
| Markus Soomets | 28 | 13 | 9 | 760 | 0 | 03/10/2026 | |
| Mihkel Ainsalu | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 6 | 582 | 0 | 03/10/2026 |
| Karl Hein | 49 | 29 | 28 | 2.520 | 0 | 29/09/2026 | |
| Martin Miller | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 13 | 1.228 | 1 | 29/09/2026 |
| Frank Liivak | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 16 | 0 | 29/09/2026 |
| A. Tamm | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 8 | 710 | 1 | 26/09/2026 |
| Vlasiy Sinyavskiy | 37 | 26 | 20 | 1.866 | 1 | 18/11/2025 | |
| Rocco Robert Shein | 42 | 19 | 12 | 1.114 | 1 | 18/11/2025 | |
| Joonas Tamm | fuera de nuestras ligas | — | 16 | 12 | 1.064 | 0 | 18/11/2025 |
| Rauno Sappinen | fuera de nuestras ligas | — | 14 | 12 | 978 | 7 | 18/11/2025 |
| Martin Vetkal | fuera de nuestras ligas | — | 14 | 8 | 724 | 1 | 18/11/2025 |
| I. Yakovlev | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 685 | 1 | 18/11/2025 |
| Marten-Chris Paalberg | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 82 | 0 | 18/11/2025 |
| Henri Anier | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 8 | 752 | 1 | 09/09/2025 |
| Konstantin Vassiljev | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 11 | 740 | 0 | 09/09/2025 |
| Taijo Teniste | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 264 | 0 | 09/09/2025 |
| Edgar Tur | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 96 | 0 | 09/09/2025 |
| Dimitri Jepihhin | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 9 | 0 | 06/06/2025 |
| Kristo Hussar | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 331 | 0 | 22/03/2025 |
| Danil Kuraksin | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 28 | 0 | 19/11/2024 |
| Sergei Zenjov | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 5 | 554 | 1 | 11/10/2024 |
| Erik Sorga | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 0 | 139 | 0 | 11/10/2024 |
| Artur Pikk | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 787 | 0 | 08/09/2024 |
| Michael Lilander | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 146 | 0 | 08/09/2024 |
| Mark Anders Lepik | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 163 | 0 | 04/06/2024 |
| Kaspar Laur | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 26/03/2024 |
| Ken Kallaste | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 304 | 0 | 21/03/2024 |
| Oliver Jürgens | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 159 | 0 | 21/03/2024 |
| Ragnar Klavan | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 21/03/2024 |
| Andre Karl Vallner | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 275 | 0 | 12/01/2024 |
| Nikita Baranov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 216 | 0 | 12/01/2024 |
| Marco Lukka | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 171 | 0 | 12/01/2024 |
| Nikita Vassiljev | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 134 | 0 | 12/01/2024 |
| Andreas Vaher | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 12/01/2024 |
| Nikita Mihhailov | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 45 | 0 | 12/01/2024 |
| Ramol Sillamaa | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 45 | 0 | 12/01/2024 |
| Oskar Hoim | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 12/01/2024 |
| Robert Veering | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 12/01/2024 |
| Georgi Tunjov | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 3 | 322 | 0 | 19/11/2023 |
| Bogdan Vastsuk | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 193 | 0 | 19/11/2023 |
| Henrik Ojamaa | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 7 | 400 | 0 | 17/10/2023 |
| Sten Reinkort | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 0 | 72 | 0 | 20/06/2023 |
| Marko Lipp | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 105 | 0 | 12/01/2023 |
| Marko Meerits | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 45 | 0 | 12/01/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 62.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Vaher | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 10 | 898 | 0 | 06/10/2026 |
| O. Hoim | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 9 | 824 | 0 | 06/10/2026 |
| R. Veering | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 9 | 801 | 0 | 06/10/2026 |
| R. Siht | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 7 | 636 | 2 | 06/10/2026 |
| O. Pihela | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 630 | 0 | 06/10/2026 |
| K. Kriis | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 5 | 491 | 1 | 06/10/2026 |
| A. Lohmatov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 356 | 0 | 06/10/2026 |
| R. Smirnov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 327 | 0 | 06/10/2026 |
| D. Jepihhin | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 319 | 0 | 06/10/2026 |
| K. Eerme | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 295 | 0 | 06/10/2026 |
| T. Pajo | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 3 | 268 | 2 | 06/10/2026 |
| T. Jurisoo | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 1 | 187 | 0 | 06/10/2026 |
| A. Borolinstsikov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 183 | 0 | 06/10/2026 |
| S. Agaptsev | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 163 | 1 | 06/10/2026 |
| G. Lehtmets | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 128 | 0 | 06/10/2026 |
| G. Purg | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 06/10/2026 |
| S. Tovstik | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 515 | 0 | 29/09/2026 |
| M. Kolobov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 384 | 0 | 29/09/2026 |
| E. Zuravljov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 368 | 0 | 29/09/2026 |
| J. Vainula | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 29/09/2026 |
| O. Nomm | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 630 | 0 | 25/09/2026 |
| R. Silov | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 17 | 0 | 25/09/2026 |
| M. Limberg | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 9 | 0 | 25/09/2026 |
| R. Sillamaa | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 597 | 1 | 31/03/2026 |
| Soufian Gouram | 57 | 4 | 4 | 326 | 0 | 31/03/2026 | |
| A. Wagner | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 99 | 0 | 31/03/2026 |
| R. Nigula | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 98 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Orlov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 91 | 1 | 31/03/2026 |
| M. Skvortsov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 89 | 0 | 31/03/2026 |
| D. Luts | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 2 | 255 | 0 | 26/03/2026 |
| K. Kait | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 450 | 0 | 13/10/2025 |
| T. Varjund | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 387 | 2 | 13/10/2025 |
| M. Kalimullin | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 124 | 0 | 13/10/2025 |
| A. Filatov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 79 | 0 | 13/10/2025 |
| E. Õunapuu | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 23 | 0 | 08/09/2025 |
| S. Suppi | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| Karel Mustmaa | 43 | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 | |
| K. Kivila | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 11 | 990 | 0 | 15/10/2024 |
| N. Mihhailov | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 10 | 847 | 0 | 15/10/2024 |
| D. Sõtšugov | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 9 | 795 | 0 | 15/10/2024 |
| A. Šapovalov | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 8 | 700 | 2 | 15/10/2024 |
| D. Kuraksin | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 8 | 690 | 1 | 15/10/2024 |
| T. Tammik | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 8 | 668 | 0 | 15/10/2024 |
| T. Teeväli | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 6 | 560 | 1 | 15/10/2024 |
| A. Nikolajev | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 15/10/2024 |
| N. Vassiljev | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 2 | 243 | 0 | 15/10/2024 |
| K. Mustmaa | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 159 | 0 | 15/10/2024 |
| D. Tarassenkov | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 158 | 0 | 15/10/2024 |
| P. Kristal | 48 | 2 | 2 | 152 | 1 | 15/10/2024 | |
| T. Usta | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 51 | 1 | 15/10/2024 |
| P. Veelma | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 0 | 109 | 0 | 10/10/2024 |
| K. Hussar | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 18 | 1.580 | 0 | 10/09/2024 |
| A. Švedovski | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 21 | 0 | 07/09/2024 |
| K. Palumets | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 5 | 549 | 0 | 21/11/2023 |
| S. Viidas | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 31 | 0 | 21/11/2023 |
| G. Pank | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 29 | 0 | 21/11/2023 |
| H. Leoke | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 120 | 0 | 17/11/2023 |
| S. Liit | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 508 | 0 | 17/10/2023 |
| N. Ivanov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 160 | 0 | 17/10/2023 |
| M. Vetkal | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 12/09/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 95.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Valdmets | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Lillemets | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 470 | 0 | 31/03/2026 |
| S. Alamaa | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 352 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Kalmokov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 315 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Ristimets | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Allas | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Marmei | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 250 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Kukkonen | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 241 | 0 | 31/03/2026 |
| K. Magi | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 230 | 1 | 31/03/2026 |
| R. Leppik | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 178 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Kesa | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 99 | 0 | 31/03/2026 |
| E. Paltser | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 95 | 0 | 31/03/2026 |
| A. Truuvaart | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 92 | 0 | 31/03/2026 |
| T. Zahovaiko | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Kasemaa | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 49 | 0 | 31/03/2026 |
| A. Besigirskis | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 31/03/2026 |
| T. Hint | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 246 | 1 | 28/03/2026 |
| A. Radomskiy | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 48 | 0 | 28/03/2026 |
| E. Dolgov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 20 | 0 | 28/03/2026 |
| M. Skvortsov | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 468 | 1 | 18/11/2025 |
| J. Vainula | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2025 |
| F. Jekimov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2025 |
| A. Wagner | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Limberg | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2025 |
| A. Lohmatov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 249 | 0 | 18/11/2025 |
| A. Kollo | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 232 | 0 | 18/11/2025 |
| A. Kaares | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 107 | 0 | 18/11/2025 |
| H. Liiv | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 61 | 0 | 18/11/2025 |
| R. Nigula | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 49 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Vaino | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 13 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Kukk | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 422 | 0 | 15/11/2025 |
| N. Baljabkin | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 29 | 0 | 15/11/2025 |
| M. Kalimullin | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 343 | 2 | 19/11/2024 |
| S. Rebane | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 19/11/2024 |
| O. Pihela | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 19/11/2024 |
| S. Suppi | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 19/11/2024 |
| J. Tšernjakov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 19/11/2024 |
| R. Siht | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 2 | 19/11/2024 |
| R. Lukas | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 19/11/2024 |
| A. Lohmatov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 208 | 0 | 19/11/2024 |
| I. Kartau | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 1 | 147 | 0 | 19/11/2024 |
| R. Müür | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 36 | 0 | 19/11/2024 |
| Rasmus Laidvee | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 23 | 0 | 19/11/2024 |
| A. Kose | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 78 | 0 | 16/11/2024 |
| O. Valdaru | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 27 | 0 | 16/11/2024 |
| M. Kolobov | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 454 | 0 | 21/11/2023 |
| K. Mustmaa | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 360 | 0 | 21/11/2023 |
| O. Hõim | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 259 | 0 | 21/11/2023 |
| D. Jepihhin | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 251 | 0 | 21/11/2023 |
| K. Kriis | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 238 | 0 | 21/11/2023 |
| S. Kerge | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 236 | 0 | 21/11/2023 |
| A. Alteberg | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 203 | 0 | 21/11/2023 |
| G. Pürg | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 21/11/2023 |
| T. Pajo | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 176 | 0 | 21/11/2023 |
| H. Pedmanson | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 168 | 0 | 21/11/2023 |
| O. Cekredzi | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 158 | 0 | 21/11/2023 |
| J. Žuravljov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 45 | 0 | 21/11/2023 |
| J. Põder | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 30 | 0 | 21/11/2023 |
| T. Vendelin | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 21/11/2023 |
| E. Õunapuu | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 4 | 426 | 3 | 18/11/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 80.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Sammul | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 9 | 810 | 0 | 31/05/2026 |
| R. Mihhalevski | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 8 | 720 | 0 | 31/05/2026 |
| A. Kaares | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 8 | 653 | 1 | 31/05/2026 |
| H. Ollin | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 630 | 0 | 31/05/2026 |
| A. Visse | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 6 | 616 | 2 | 31/05/2026 |
| J. Silm | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 5 | 505 | 0 | 31/05/2026 |
| R. Neltsas | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 450 | 1 | 31/05/2026 |
| K. Isok | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 5 | 429 | 0 | 31/05/2026 |
| K. Lorenz | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 4 | 418 | 0 | 31/05/2026 |
| A. Timakov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 410 | 0 | 31/05/2026 |
| U. Nomm | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 368 | 0 | 31/05/2026 |
| K. Tomingas | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 4 | 365 | 0 | 31/05/2026 |
| S. Kirsipuu | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 224 | 0 | 31/05/2026 |
| K. Kalvik | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 151 | 0 | 31/05/2026 |
| R. Lehtmets | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 148 | 0 | 31/05/2026 |
| R. Kranberg | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 169 | 0 | 28/05/2026 |
| A. Poder | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 6 | 458 | 0 | 25/05/2026 |
| U. Viiroja | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 366 | 0 | 25/05/2026 |
| R. Kaasik | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 301 | 0 | 25/05/2026 |
| U. Korjus | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 256 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Oja | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 177 | 0 | 31/03/2026 |
| S. Karlsson | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 28/03/2026 |
| C. Koit | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 82 | 0 | 25/03/2026 |
| M. Kaalma | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 68 | 0 | 07/10/2025 |
| P. Strelnikov | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 01/10/2025 |
| G. Wagner | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 01/10/2025 |
| T. Eensalu | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 32 | 0 | 01/10/2025 |
| M. Kasemaa Jarl | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 2 | 291 | 0 | 05/11/2024 |
| K. Ruus | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 05/11/2024 |
| M. Džemesjuk | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 262 | 0 | 05/11/2024 |
| R. Leppik | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 260 | 0 | 05/11/2024 |
| M. Paalberg | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 236 | 1 | 05/11/2024 |
| J. Allas | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 226 | 0 | 05/11/2024 |
| M. Ouertani | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 226 | 0 | 05/11/2024 |
| M. Marmei | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 224 | 0 | 05/11/2024 |
| R. Valdmets | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 197 | 0 | 05/11/2024 |
| K. Mägi | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 157 | 0 | 05/11/2024 |
| S. Alamaa | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 155 | 1 | 05/11/2024 |
| R. Roosson | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 139 | 0 | 05/11/2024 |
| N. Kalmõkov | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 119 | 1 | 05/11/2024 |
| K. Zilmer | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 117 | 0 | 05/11/2024 |
| T. Zahovaiko | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 8 | 0 | 05/11/2024 |
| P. Pihlak | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 02/11/2024 |
| E. Dolgov | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 30/10/2024 |
| J. Tšernjakov | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 450 | 0 | 21/11/2023 |
| A. Lohmatov | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 359 | 0 | 21/11/2023 |
| P. Kristal | 48 | 5 | 3 | 297 | 1 | 21/11/2023 | |
| J. Vainula | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 21/11/2023 |
| J. Palts | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 21/11/2023 |
| A. Wagner | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 255 | 0 | 21/11/2023 |
| M. Vikman | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 215 | 0 | 21/11/2023 |
| M. Limberg | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 193 | 1 | 21/11/2023 |
| T. Varjund | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 190 | 0 | 21/11/2023 |
| M. Vaino | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 21/11/2023 |
| H. Liiv | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 143 | 0 | 21/11/2023 |
| D. Sal-Al-Saller | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 91 | 0 | 21/11/2023 |
| M. Luup | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 55 | 0 | 21/11/2023 |
| A. Kollo | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 7 | 0 | 21/11/2023 |
| R. Soosalu | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 21/11/2023 |
| M. Skvortsov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 34 | 0 | 18/11/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 78.
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.