66Nota
Por
3,1M€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Stamenić | 52 | 24 | 23 | 2.031 | 1 | 27/09/2026 | |
| Elijah Just | 46 | 24 | 17 | 1.491 | 4 | 27/09/2026 | |
| Callum McCowatt | 53 | 19 | 13 | 1.147 | 1 | 27/09/2026 | |
| Tyler Bindon | 44 | 18 | 10 | 951 | 1 | 27/09/2026 | |
| Ben Waine | 21 | 17 | 8 | 766 | 3 | 27/09/2026 | |
| Benjamin Old | 48 | 18 | 6 | 721 | 1 | 27/09/2026 | |
| Alex Rufer | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 7 | 716 | 0 | 27/09/2026 |
| Bill Tuiloma | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 6 | 436 | 0 | 27/09/2026 |
| Alex Paulsen | 66 | 6 | 5 | 417 | 0 | 27/09/2026 | |
| Callan Elliot | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 2 | 352 | 0 | 27/09/2026 |
| Jesse Randall | 57 | 10 | 3 | 351 | 1 | 27/09/2026 | |
| Logan Rogerson | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 2 | 206 | 1 | 27/09/2026 |
| Dane Ingham | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 161 | 0 | 27/09/2026 |
| S. Sutton | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 136 | 0 | 27/09/2026 |
| George Stanger | 48 | 2 | 1 | 135 | 0 | 27/09/2026 | |
| Owen Parker Price | 48 | 5 | 1 | 114 | 1 | 27/09/2026 | |
| Moses Dyer | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 45 | 0 | 27/09/2026 |
| Dalton Wilkins | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 39 | 0 | 27/09/2026 |
| Stipe Ukich | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 35 | 0 | 27/09/2026 |
| Michael Woud | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 226 | 0 | 24/09/2026 |
| Lachlan Bayliss | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 103 | 0 | 24/09/2026 |
| H. Gray | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 24/09/2026 |
| Michael Boxall | 49 | 21 | 17 | 1.613 | 0 | 27/06/2026 | |
| Liberato Cacace | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 18 | 1.482 | 0 | 27/06/2026 |
| Sarpreet Singh | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 17 | 1.342 | 0 | 27/06/2026 |
| Max Crocombe | 17 | 15 | 14 | 1.310 | 0 | 27/06/2026 | |
| Tim Payne | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 16 | 1.204 | 0 | 27/06/2026 |
| Joe Bell | 41 | 15 | 14 | 1.191 | 0 | 27/06/2026 | |
| Chris Wood | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 14 | 1.068 | 2 | 27/06/2026 |
| Finn Surman | 62 | 14 | 12 | 1.064 | 2 | 27/06/2026 | |
| Francis De Vries | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 6 | 577 | 0 | 27/06/2026 |
| Ryan Thomas | 52 | 7 | 5 | 364 | 0 | 27/06/2026 | |
| Matthew Garbett | fuera de nuestras ligas | — | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 06/06/2026 |
| Nando Pijnaker | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 7 | 678 | 0 | 06/06/2026 |
| Kosta Barbarouses | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 4 | 488 | 0 | 06/06/2026 |
| S. Roux | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 144 | 0 | 19/11/2025 |
| James McGarry | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 0 | 53 | 0 | 19/11/2025 |
| Lukas Kelly-Heald | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 16 | 0 | 14/10/2025 |
| Andre de Jong | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 18 | 0 | 09/10/2025 |
| Luke Brooke-Smith | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 09/09/2025 |
| Badra Ali Sangaré | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| Luc Zogbé | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| Cédric Kipré | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| Christopher Operi | 58 | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 | |
| Lazare Amani | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| Evann Guessand | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 07/06/2025 |
| N. Pépé | 69 | 1 | 1 | 77 | 0 | 07/06/2025 | |
| Mohammed Diomande | 61 | 1 | 1 | 67 | 0 | 07/06/2025 | |
| Mory Gbane | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 67 | 0 | 07/06/2025 |
| Jean-Philippe Gbamin | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 55 | 0 | 07/06/2025 |
| Emmanuel Latte Lath | 47 | 1 | 1 | 55 | 0 | 07/06/2025 | |
| Simon Adingra | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 35 | 0 | 07/06/2025 |
| Ibrahim Sangaré | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 35 | 0 | 07/06/2025 |
| Franck Kessié | 66 | 1 | 0 | 23 | 0 | 07/06/2025 | |
| Sébastien Haller | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 23 | 0 | 07/06/2025 |
| Jérémie Boga | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 13 | 0 | 07/06/2025 |
| C. Howieson | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 13 | 0 | 14/10/2024 |
| Tommy Smith | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 327 | 0 | 08/09/2024 |
| Max Mata | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 2 | 237 | 0 | 22/03/2024 |
| Clayton Lewis | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 1 | 172 | 0 | 22/03/2024 |
Se muestran los 60 más recientes de 68.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Paulsen | 66 | 3 | 3 | 270 | 0 | 30/07/2024 | |
| Tyler Bindon | 44 | 3 | 3 | 270 | 0 | 30/07/2024 | |
| Michael Boxall | 49 | 3 | 3 | 270 | 0 | 30/07/2024 | |
| Matthew Garbett | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 264 | 1 | 30/07/2024 |
| Sarpreet Singh | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 263 | 0 | 30/07/2024 |
| Finn Surman | 62 | 3 | 3 | 258 | 0 | 30/07/2024 | |
| Sam Sutton | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 258 | 0 | 30/07/2024 |
| Joe Bell | 41 | 3 | 3 | 256 | 0 | 30/07/2024 | |
| Ben Waine | 21 | 3 | 3 | 251 | 1 | 30/07/2024 | |
| Lachlan Bayliss | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 167 | 0 | 30/07/2024 |
| Jay Herdman | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 134 | 0 | 30/07/2024 |
| Lukas Kelly-Heald | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 124 | 0 | 30/07/2024 |
| Oskar van Hattum | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 103 | 0 | 30/07/2024 |
| Matt Sheridan | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 26 | 0 | 30/07/2024 |
| Liam Gillion | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 25 | 0 | 30/07/2024 |
| Fin Conchie | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 13 | 0 | 30/07/2024 |
| Jesse Randall | 57 | 1 | 0 | 45 | 1 | 27/07/2024 |
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Kelly-Heald | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 0 | 03/10/2025 |
| Henry Gray | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 03/10/2025 |
| Tze-xuan Loke | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 1 | 03/10/2025 |
| Fergus Gillion | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 03/10/2025 |
| Finn McKenlay | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 03/10/2025 |
| Keegan Kelly | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 248 | 0 | 03/10/2025 |
| Stipe Ukich | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 246 | 0 | 03/10/2025 |
| Luke Brooke-Smith | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 167 | 1 | 03/10/2025 |
| Oliver Middleton | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 129 | 0 | 03/10/2025 |
| Nathan Walker | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 103 | 1 | 03/10/2025 |
| Jayden Smith | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 94 | 0 | 03/10/2025 |
| Adama Coulibaly | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 03/10/2025 |
| Gabriel Sloane-Rodrigues | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 50 | 0 | 03/10/2025 |
| Luke Supyk | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 27 | 0 | 03/10/2025 |
| Noah Dupont | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 03/10/2025 |
| Ryan Watson | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 03/10/2025 |
| James Bulkeley | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 30/09/2025 |
| Codey Phoenix | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 177 | 0 | 30/09/2025 |
| Troy Putt | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 113 | 0 | 30/09/2025 |
| Kees Sims | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 30/05/2023 |
| Fin Conchie | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 30/05/2023 |
| Finn Surman | 62 | 4 | 4 | 327 | 0 | 30/05/2023 | |
| Jay Herdman | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 311 | 1 | 30/05/2023 |
| Isaac Hughes | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 30/05/2023 |
| Oliver Colloty | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 264 | 0 | 30/05/2023 |
| Norman Garbett | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 247 | 1 | 30/05/2023 |
| Ben Wallace | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 186 | 1 | 30/05/2023 |
| Dan McKay | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 161 | 0 | 30/05/2023 |
| Finn Linder | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 140 | 0 | 30/05/2023 |
| Noah Karunaratne | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 136 | 0 | 30/05/2023 |
| Aaryan Raj | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 131 | 0 | 30/05/2023 |
| Kian Donkers | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 96 | 0 | 30/05/2023 |
| Oliver Fay | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 36 | 0 | 30/05/2023 |
| Jackson Jarvie | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 224 | 0 | 26/05/2023 |
| Adam Supyk | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 184 | 0 | 26/05/2023 |
| Jackson Manuel | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 178 | 0 | 26/05/2023 |
| Everton O'Leary | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 79 | 0 | 26/05/2023 |
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cartwright | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 11/11/2025 |
| Luka Vicelich | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 239 | 0 | 11/11/2025 |
| T. Borgnis | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| E. Dyer | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| D. Nelson | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| D. Kim | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| J. McIntyre | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| M. Nunez | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 05/11/2025 |
| A. Lienard | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 81 | 0 | 05/11/2025 |
| V. Fitzharris | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 71 | 0 | 05/11/2025 |
| J. Perniskie | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 71 | 0 | 05/11/2025 |
| J. Cardozo | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 19 | 0 | 05/11/2025 |
| B. Perez | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 19 | 0 | 05/11/2025 |
| J. O'Reilly | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 9 | 0 | 05/11/2025 |
| W. Britton | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 05/11/2025 |
| S. Kane | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 05/11/2025 |
| M. Foord | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2023 |
| D. Gardiner | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/11/2023 |
| M. Leuluai | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 260 | 0 | 18/11/2023 |
| A. Watson | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 250 | 1 | 18/11/2023 |
| N. Dupont | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 242 | 0 | 18/11/2023 |
| N. Murphy | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 235 | 0 | 18/11/2023 |
| L. Supyk | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 230 | 0 | 18/11/2023 |
| L. Mitchell | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 207 | 0 | 18/11/2023 |
| L. Coveny | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 177 | 0 | 18/11/2023 |
| S. Ukich | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 159 | 0 | 18/11/2023 |
| M. D'Hotman de Villiers | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 153 | 0 | 18/11/2023 |
| N. Walker | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 138 | 0 | 18/11/2023 |
| A. Cassidy | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 83 | 0 | 18/11/2023 |
| G. Sloane-Rodrigues | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 75 | 0 | 18/11/2023 |
| R. Lee | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 49 | 0 | 18/11/2023 |
| J. Edwards | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 38 | 0 | 18/11/2023 |
| A. Thompson | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 68 | 0 | 15/11/2023 |
| P. Dlamini | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 15/11/2023 |
| A. Isaako | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 63 | 0 | 12/11/2023 |
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.