85Nota
Por
3,1M€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
Y 116 más: búscalos en Jugadores por país.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphephelo Sithole | fuera de nuestras ligas | — | 32 | 30 | 2.506 | 2 | 04/10/2026 |
| Nkosinathi Sibisi | 69 | 19 | 13 | 1.249 | 0 | 04/10/2026 | |
| Thapelo Morena | 61 | 24 | 13 | 1.234 | 3 | 04/10/2026 | |
| Ime Okon | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 10 | 839 | 1 | 04/10/2026 |
| Tshepang Moremi | 65 | 14 | 8 | 751 | 1 | 04/10/2026 | |
| Khulumani Ndamane | 67 | 7 | 4 | 491 | 0 | 04/10/2026 | |
| Ricardo Goss | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 414 | 0 | 04/10/2026 |
| Fawaaz Basadien | 66 | 5 | 4 | 379 | 0 | 04/10/2026 | |
| Sipho Chaine | 69 | 5 | 3 | 316 | 0 | 04/10/2026 | |
| Tholo Thabang Matuludi | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 304 | 0 | 04/10/2026 |
| Olwethu Makhanya | 58 | 4 | 3 | 274 | 0 | 04/10/2026 | |
| Brooklyn Poggenpoel | 40 | 2 | 2 | 155 | 0 | 04/10/2026 | |
| Yanela Mbuthuma | 71 | 3 | 1 | 116 | 0 | 04/10/2026 | |
| Cassius Mailula | 57 | 4 | 2 | 111 | 0 | 04/10/2026 | |
| Lebone Seema | 67 | 2 | 2 | 106 | 0 | 04/10/2026 | |
| Puso Dithejane | 59 | 1 | 1 | 77 | 1 | 04/10/2026 | |
| Luther Singh | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 69 | 1 | 04/10/2026 |
| Tashreeq Matthews | 76 | 1 | 1 | 45 | 0 | 04/10/2026 | |
| Shandre Campbell | 45 | 1 | 0 | 45 | 0 | 04/10/2026 | |
| Ronwen Williams | 51 | 39 | 39 | 3.489 | 0 | 30/09/2026 | |
| Oswin Appollis | 75 | 32 | 24 | 2.075 | 8 | 30/09/2026 | |
| Themba Zwane | fuera de nuestras ligas | — | 25 | 23 | 1.690 | 6 | 30/09/2026 |
| Bathusi Aubaas | 66 | 19 | 12 | 1.088 | 1 | 30/09/2026 | |
| Iqraam Rayners | 68 | 20 | 9 | 871 | 5 | 30/09/2026 | |
| Relebohile Mofokeng | 71 | 18 | 8 | 811 | 2 | 30/09/2026 | |
| T. Maseko | 47 | 12 | 6 | 684 | 2 | 30/09/2026 | |
| Samukelo Kabini | 64 | 8 | 6 | 544 | 1 | 30/09/2026 | |
| Kamogelo Sebelebele | 66 | 6 | 3 | 272 | 0 | 30/09/2026 | |
| Teboho Mokoena | 55 | 38 | 38 | 3.383 | 6 | 26/09/2026 | |
| Aubrey Modiba | 83 | 38 | 34 | 3.137 | 0 | 26/09/2026 | |
| Khuliso Mudau | fuera de nuestras ligas | — | 33 | 33 | 2.943 | 1 | 28/06/2026 |
| E. Makgopa | fuera de nuestras ligas | — | 23 | 13 | 1.263 | 3 | 28/06/2026 |
| Mbekezeli Mbokazi | 65 | 14 | 14 | 1.234 | 1 | 28/06/2026 | |
| Thalente Mbatha | fuera de nuestras ligas | — | 20 | 9 | 973 | 3 | 28/06/2026 |
| Jayden Adams | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 3 | 290 | 1 | 25/06/2026 |
| L. Foster | 34 | 23 | 21 | 1.597 | 10 | 11/06/2026 | |
| Bradley Cross | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 30 | 0 | 29/05/2026 |
| Bongokuhle Hlongwane | 37 | 9 | 5 | 430 | 0 | 31/03/2026 | |
| Renaldo Leaner | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 95 | 0 | 31/03/2026 |
| Siyabonga Ngezana | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 11 | 982 | 0 | 04/01/2026 |
| Sipho Mbule | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 8 | 743 | 1 | 04/01/2026 |
| Mohau Nkota | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 6 | 579 | 2 | 29/12/2025 |
| Elias Mokwana | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 7 | 564 | 2 | 26/12/2025 |
| Mduduzi Shabalala | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14/10/2025 | |
| Zuko Mdunyelwa | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 151 | 0 | 09/09/2025 |
| Thabiso Monyane | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 129 | 0 | 09/09/2025 |
| Nyiko Mobbie | fuera de nuestras ligas | — | 13 | 6 | 605 | 0 | 05/09/2025 |
| Brendon Moloisane | 56 | 2 | 2 | 143 | 0 | 05/09/2025 | |
| Luke Le Roux | 40 | 5 | 3 | 286 | 0 | 10/06/2025 | |
| Sinoxolo Kwayiba | 58 | 3 | 1 | 121 | 1 | 10/06/2025 | |
| Ashley Cupido | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 113 | 1 | 10/06/2025 |
| Deano van Rooyen | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 104 | 0 | 10/06/2025 |
| Simphiwe Selepe | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 104 | 0 | 10/06/2025 |
| Ndamulelo Maphangule | 39 | 1 | 1 | 76 | 0 | 10/06/2025 | |
| Patrick Maswanganyi | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 302 | 2 | 06/06/2025 |
| Percy Tau | fuera de nuestras ligas | — | 15 | 15 | 1.331 | 2 | 25/03/2025 |
| R. Dortley | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 0 | 19/11/2024 |
| Sage Stephens | 41 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19/11/2024 | |
| D. Titus | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 19/11/2024 |
| Mothobi Mvala | fuera de nuestras ligas | — | 15 | 15 | 1.388 | 0 | 15/11/2024 |
Se muestran los 60 más recientes de 88.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Smith | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 11 | 990 | 1 | 08/10/2025 |
| Gomolemo Kekana | 56 | 11 | 11 | 983 | 2 | 08/10/2025 | |
| S. April | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 8 | 781 | 2 | 08/10/2025 |
| Mfundo Vilakazi | 59 | 9 | 7 | 555 | 1 | 08/10/2025 | |
| Fletcher Lowe | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 08/10/2025 |
| Siviwe Nkwali | 49 | 4 | 4 | 360 | 1 | 08/10/2025 | |
| Asekho Tiwani | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 08/10/2025 |
| Neo Rapoo | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 332 | 0 | 08/10/2025 |
| Lazola Maku | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 322 | 1 | 08/10/2025 |
| K. Letlhaku | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 4 | 302 | 1 | 08/10/2025 |
| Siviwe Magidigidi | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 256 | 2 | 08/10/2025 |
| Thato Sibiya | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 179 | 0 | 08/10/2025 |
| Jody Ah Shene | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 133 | 1 | 08/10/2025 |
| Thabang Mahlangu | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 0 | 36 | 0 | 08/10/2025 |
| Sifiso Timba | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 20 | 0 | 08/10/2025 |
| Luke Baartman | 44 | 3 | 0 | 45 | 0 | 05/10/2025 | |
| L. Phili | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 5 | 390 | 0 | 02/10/2025 |
| P. Autata | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 0 | 152 | 0 | 02/10/2025 |
| Siyabonga Mabena | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 12 | 0 | 02/10/2025 |
| F. Lowe | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 630 | 0 | 18/05/2025 |
| L. Maku | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 630 | 0 | 18/05/2025 |
| S. Nkwali | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 586 | 0 | 18/05/2025 |
| S. Timba | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 6 | 584 | 0 | 18/05/2025 |
| N. Rapoo | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 1 | 18/05/2025 |
| J. Ahshene | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 6 | 478 | 1 | 18/05/2025 |
| T. Sibiya | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 426 | 0 | 18/05/2025 |
| T. Mahlangu | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 1 | 190 | 3 | 18/05/2025 |
| K. Madiba | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 53 | 0 | 15/05/2025 |
| F. Abrahams | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 141 | 0 | 12/05/2025 |
| A. Tiwani | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 59 | 0 | 27/04/2025 |
| G. Taunyana | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 31 | 0 | 27/04/2025 |
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Radebe | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 598 | 0 | 20/05/2026 |
| O. Sekgoto | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 7 | 557 | 0 | 20/05/2026 |
| Z. Qotoyi | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 20/05/2026 |
| R. Malete | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 20/05/2026 |
| N. Mangcaka | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 263 | 0 | 20/05/2026 |
| T. O´Malley | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 245 | 0 | 20/05/2026 |
| A. Majola | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 219 | 0 | 20/05/2026 |
| N. Madondo | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 216 | 0 | 20/05/2026 |
| L. Makunga | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 192 | 0 | 20/05/2026 |
| M. Molepo | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 187 | 0 | 20/05/2026 |
| I. Simama | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 183 | 1 | 20/05/2026 |
| T. Mhlongo | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 148 | 1 | 20/05/2026 |
| J. Gewer | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 115 | 0 | 20/05/2026 |
| T. Moerane | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 95 | 0 | 20/05/2026 |
| J. Potgieter | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 79 | 0 | 20/05/2026 |
| S. Mbongo | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 14 | 0 | 17/05/2026 |
| T. Rugunanan | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 7 | 0 | 17/05/2026 |
| T. Mothapo | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 15/11/2025 |
| K. Maraletse | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 353 | 0 | 15/11/2025 |
| E. Witbooi | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 353 | 2 | 15/11/2025 |
| S. Els | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 281 | 2 | 15/11/2025 |
| N. Bohloko | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 273 | 1 | 15/11/2025 |
| L. Hendricks | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 15/11/2025 |
| S. Stevens | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 208 | 0 | 15/11/2025 |
| A. Dlekedla | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 201 | 0 | 15/11/2025 |
| L. Dhlamini | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 193 | 0 | 15/11/2025 |
| S. Pama | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 15/11/2025 |
| A. Booysen | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 163 | 0 | 15/11/2025 |
| T. Mlangeni | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 142 | 0 | 15/11/2025 |
| J. Taylor | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 34 | 0 | 15/11/2025 |
| K. Morake | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 32 | 0 | 15/11/2025 |
| W. Henson | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 42 | 0 | 09/11/2025 |
| L. Noqobo | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 7 | 0 | 09/11/2025 |
| L. Marithius | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 06/11/2025 |
| B. Mokokosi | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/04/2025 |
| T. Mlangeni | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/04/2025 |
| K. Maraletse | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/04/2025 |
| E. Witbooi | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 357 | 1 | 10/04/2025 |
| K. Mzimela | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 333 | 0 | 10/04/2025 |
| N. Bohloko | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 305 | 4 | 10/04/2025 |
| S. Mlondo | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 3 | 282 | 1 | 10/04/2025 |
| L. Radebe | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 10/04/2025 |
| S. Stevens | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 265 | 0 | 10/04/2025 |
| S. Pama | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 235 | 0 | 10/04/2025 |
| L. Marithinus | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 202 | 0 | 10/04/2025 |
| O. Sekgoto | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 172 | 0 | 10/04/2025 |
| K. Monanyane | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 55 | 0 | 10/04/2025 |
| O. Lebesane | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 30 | 0 | 10/04/2025 |
| H. Booysen | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 5 | 0 | 10/04/2025 |
| A. Dlekedla | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 92 | 0 | 06/04/2025 |
| T. Bowes | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 03/04/2025 |
| J. Taylor | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 03/04/2025 |
| K. Morake | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 31/03/2025 |
| L. Mswane | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 18 | 0 | 31/03/2025 |
| W. Renecke | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/05/2023 |
| B. Wallis | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/05/2023 |
| Gomolemo Kekana | 56 | 4 | 4 | 360 | 0 | 10/05/2023 | |
| S. Mabena | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 351 | 1 | 10/05/2023 |
| M. Dokunmu | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 347 | 1 | 10/05/2023 |
| T. Cicero | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 327 | 0 | 10/05/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 74.
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.