Brasil · nivel 3 · desde el 28/01 · 34 partidos · 2026
El mercado del Brasileirão Série A
465 jugadores1,9M€ precio mediano28,1 años de media2,7 goles por partido (336 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (1,9M€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 28/01. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 76 | 71–29 | 92 | 95 | 75 | 97 | 93 | 39 | 89 | |
| 2 | 34 | 73 | 62–23 | 80 | 79 | 77 | 66 | 93 | 47 | 100 | |
| 3 | 34 | 60 | 55–48 | 78 | 74 | 54 | 87 | 50 | 78 | 21 | |
| 4 | 33 | 54 | 52–42 | 76 | 76 | 68 | 97 | 58 | 50 | 74 | |
| 5 | 34 | 54 | 51–43 | 24 | 84 | 42 | 34 | 72 | 50 | 26 | |
| 6 | 33 | 52 | 49–44 | 47 | 68 | 79 | 68 | 26 | 79 | 95 | |
| 7 | 33 | 49 | 43–39 | 47 | 55 | 55 | 53 | 56 | 13 | 84 | |
| 8 | 34 | 47 | 44–39 | 92 | 24 | 93 | 34 | 65 | 64 | 79 | |
| 9 | 34 | 47 | 50–49 | 61 | 61 | 44 | 53 | 49 | 87 | 5 | |
| 10 | 33 | 43 | 38–38 | 34 | 37 | 54 | 74 | 81 | 84 | 42 | |
| 11 | 34 | 42 | 46–53 | 61 | 53 | 53 | 29 | 19 | 33 | 53 | |
| 12 | 33 | 41 | 43–50 | 100 | 8 | 86 | 87 | 62 | 97 | 0 | |
| 13 | 33 | 41 | 39–50 | 0 | 53 | 2 | 0 | 11 | 5 | 63 | |
| 14 | 34 | 40 | 39–48 | 42 | 37 | 47 | 53 | 38 | 25 | 37 | |
| 15 | 34 | 38 | 38–42 | 68 | 16 | 60 | 18 | 75 | 74 | 11 | |
| 16 | 33 | 38 | 35–48 | 8 | 42 | 14 | 11 | 32 | 58 | 47 | |
| 17 | 34 | 37 | 36–42 | 42 | 16 | 42 | 76 | 80 | 39 | 58 | |
| 18 | 34 | 37 | 38–47 | 8 | 55 | 27 | 39 | 28 | 32 | 68 | |
| 19 | 34 | 29 | 37–57 | 18 | 37 | 15 | 11 | 12 | 45 | 32 | |
| 20 | 33 | 21 | 33–68 | 21 | 32 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.