España · nivel 4 · desde el 14/08 · 13 partidos · 26/27
El mercado de la LaLiga Hypermotion
284 jugadores1,6M€ precio mediano26,2 años de media2,8 goles por partido (136 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (1,6M€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 14/08. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 23–5 | 67 | 81 | 60 | 98 | 91 | 90 | 100 | |
| 2 | 12 | 26 | 23–10 | 46 | 79 | 55 | 86 | 66 | 18 | 86 | |
| 3 | 13 | 24 | 19–14 | 18 | 60 | 43 | 31 | 62 | 88 | 71 | |
| 4 | 12 | 23 | 21–14 | 42 | 76 | 49 | 21 | 33 | 2 | 90 | |
| 5 | 12 | 23 | 20–14 | 61 | 50 | 43 | 31 | 44 | 50 | 81 | |
| 6 | 12 | 22 | 15–7 | 56 | 36 | 40 | 86 | 94 | 71 | 95 | |
| 7 | 12 | 22 | 13–13 | 21 | 50 | 20 | 62 | 82 | 60 | 57 | |
| 8 | 12 | 21 | 22–11 | 85 | 71 | 48 | 69 | 75 | 45 | 76 | |
| 9 | 13 | 21 | 19–16 | 90 | 38 | 73 | 57 | 49 | 48 | 62 | |
| 10 | 13 | 19 | 22–22 | 90 | 48 | 94 | 69 | 39 | 67 | 14 | |
| 11 | 12 | 17 | 12–11 | 79 | 10 | 56 | 7 | 94 | 83 | 67 | |
| 12 | 12 | 17 | 17–21 | 2 | 83 | 20 | 76 | 24 | 26 | 38 | |
| 13 | 12 | 15 | 20–19 | 64 | 74 | 49 | 52 | 56 | 83 | 33 | |
| 14 | 12 | 15 | 15–17 | 2 | 52 | 29 | 2 | 67 | 45 | 5 | |
| 15 | 12 | 14 | 13–17 | 57 | 31 | 48 | 64 | 48 | 26 | 48 | |
| 16 | 13 | 13 | 19–25 | 21 | 74 | 37 | 45 | 10 | 19 | 29 | |
| 17 | 13 | 12 | 11–23 | 30 | 33 | 16 | 31 | 11 | 50 | 43 | |
| 18 | 12 | 11 | 17–22 | 93 | 50 | 70 | 98 | 56 | 50 | 0 | |
| 19 | 12 | 11 | 15–22 | 46 | 36 | 48 | 10 | 23 | 25 | 19 | |
| 20 | 13 | 10 | 16–18 | 13 | 45 | 44 | 43 | 41 | 57 | 52 | |
| 21 | 13 | 10 | 13–24 | 25 | 21 | 62 | 14 | 13 | 33 | 24 | |
| 22 | 13 | 5 | 10–30 | 90 | 2 | 96 | 48 | 21 | 62 | 10 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.