Colombia · nivel 5 · desde el 16/01 · 36 partidos · 2026
El mercado de la Primera A colombiana
480 jugadores570K€ precio mediano28,2 años de media2,5 goles por partido (359 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (570K€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 16/01. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 76 | 68–29 | 97 | 87 | 74 | 100 | 93 | 63 | 89 | |
| 2 | 36 | 68 | 56–27 | 75 | 76 | 48 | 89 | 70 | 39 | 100 | |
| 3 | 36 | 60 | 46–26 | 47 | 58 | 61 | 55 | 93 | 95 | 95 | |
| 4 | 36 | 57 | 52–40 | 89 | 45 | 74 | 84 | 64 | 16 | 68 | |
| 5 | 36 | 57 | 52–40 | 61 | 63 | 48 | 34 | 54 | 16 | 84 | |
| 6 | 36 | 54 | 48–37 | 78 | 37 | 58 | 95 | 87 | 63 | 42 | |
| 7 | 36 | 53 | 55–37 | 97 | 50 | 77 | 42 | 89 | 68 | 47 | |
| 8 | 36 | 52 | 52–37 | 55 | 66 | 32 | 47 | 65 | 68 | 74 | |
| 9 | 35 | 52 | 51–48 | 84 | 47 | 88 | 68 | 63 | 32 | 5 | |
| 10 | 36 | 51 | 54–51 | 64 | 68 | 70 | 71 | 37 | 92 | 11 | |
| 11 | 36 | 51 | 42–45 | 34 | 50 | 63 | 50 | 54 | 61 | 53 | |
| 12 | 36 | 49 | 42–49 | 39 | 45 | 54 | 66 | 48 | 74 | 58 | |
| 13 | 36 | 48 | 47–49 | 62 | 58 | 61 | 5 | 33 | 74 | 32 | |
| 14 | 36 | 42 | 36–43 | 18 | 42 | 39 | 18 | 44 | 68 | 63 | |
| 15 | 35 | 37 | 40–59 | 8 | 82 | 25 | 11 | 7 | 16 | 37 | |
| 16 | 36 | 35 | 30–56 | 26 | 16 | 38 | 18 | 28 | 53 | 26 | |
| 17 | 36 | 34 | 39–52 | 37 | 29 | 50 | 79 | 40 | 16 | 0 | |
| 18 | 36 | 33 | 28–60 | 7 | 13 | 13 | 5 | 18 | 47 | 16 | |
| 19 | 36 | 31 | 37–64 | 18 | 39 | 14 | 24 | 4 | 32 | 21 | |
| 20 | 36 | 27 | 28–54 | 1 | 29 | 12 | 37 | 9 | 8 | 79 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.