Inglaterra · nivel 4 · desde el 15/08 · 14 partidos · 26/27
El mercado de la League One
383 jugadores1,4M€ precio mediano26,3 años de media2,8 goles por partido (158 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (1,4M€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 15/08. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | 28–12 | 93 | 74 | 86 | 52 | 93 | 26 | 70 | |
| 2 | 14 | 26 | 26–14 | 100 | 63 | 94 | 96 | 90 | 7 | 83 | |
| 3 | 13 | 26 | 22–11 | 50 | 74 | 54 | 80 | 62 | 85 | 100 | |
| 4 | 14 | 24 | 27–21 | 76 | 80 | 68 | 76 | 54 | 43 | 22 | |
| 5 | 14 | 23 | 21–19 | 43 | 52 | 27 | 11 | 46 | 50 | 50 | |
| 6 | 14 | 22 | 25–15 | 74 | 65 | 56 | 37 | 75 | 17 | 87 | |
| 7 | 13 | 22 | 10–8 | 18 | 13 | 62 | 52 | 96 | 78 | 91 | |
| 8 | 14 | 21 | 21–21 | 54 | 43 | 64 | 37 | 59 | 30 | 15 | |
| 9 | 13 | 20 | 22–14 | 85 | 59 | 64 | 89 | 68 | 70 | 74 | |
| 10 | 13 | 19 | 22–19 | 89 | 57 | 78 | 100 | 59 | 52 | 50 | |
| 11 | 13 | 19 | 20–18 | 59 | 59 | 64 | 61 | 67 | 85 | 35 | |
| 12 | 13 | 18 | 22–20 | 76 | 59 | 62 | 15 | 36 | 54 | 50 | |
| 13 | 13 | 18 | 21–23 | 49 | 75 | 42 | 70 | 38 | 7 | 9 | |
| 14 | 13 | 17 | 19–14 | 12 | 74 | 19 | 39 | 51 | 74 | 96 | |
| 15 | 14 | 17 | 18–21 | 11 | 59 | 29 | 43 | 44 | 74 | 15 | |
| 16 | 12 | 16 | 17–13 | 20 | 74 | 25 | 13 | 86 | 59 | 0 | |
| 17 | 12 | 14 | 13–14 | 17 | 42 | 14 | 28 | 70 | 83 | 50 | |
| 18 | 13 | 13 | 9–21 | 13 | 11 | 22 | 13 | 21 | 35 | 65 | |
| 19 | 12 | 12 | 17–21 | 43 | 50 | 48 | 54 | 9 | 52 | 78 | |
| 20 | 13 | 12 | 14–22 | 36 | 26 | 33 | 30 | 14 | 0 | 61 | |
| 21 | 14 | 11 | 11–22 | 35 | 11 | 30 | 74 | 32 | 17 | 39 | |
| 22 | 13 | 10 | 11–23 | 70 | 4 | 65 | 89 | 16 | 35 | 26 | |
| 23 | 12 | 9 | 12–22 | 76 | 17 | 91 | 39 | 15 | 89 | 4 | |
| 24 | 13 | 9 | 13–33 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 78 | 30 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.