Brasil · nivel 5 · desde el 21/03 · 37 partidos · 2026
El mercado del Brasileirão Série B
477 jugadores570K€ precio mediano28,3 años de media2,3 goles por partido (360 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (570K€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 21/03. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 67 | 64–31 | 89 | 82 | 61 | 16 | 85 | 47 | 21 | |
| 2 | 36 | 65 | 47–25 | 38 | 71 | 43 | 45 | 91 | 97 | 100 | |
| 3 | 36 | 63 | 52–38 | 43 | 79 | 26 | 42 | 63 | 45 | 79 | |
| 4 | 36 | 62 | 43–31 | 68 | 47 | 49 | 61 | 76 | 29 | 89 | |
| 5 | 36 | 62 | 38–30 | 74 | 26 | 75 | 74 | 92 | 71 | 74 | |
| 6 | 36 | 55 | 48–39 | 63 | 55 | 51 | 87 | 49 | 84 | 53 | |
| 7 | 36 | 55 | 42–33 | 92 | 26 | 93 | 50 | 63 | 63 | 95 | |
| 8 | 36 | 55 | 54–51 | 100 | 50 | 91 | 89 | 42 | 3 | 11 | |
| 9 | 36 | 55 | 38–41 | 26 | 53 | 33 | 84 | 47 | 26 | 58 | |
| 10 | 36 | 52 | 51–40 | 13 | 95 | 26 | 53 | 49 | 3 | 68 | |
| 11 | 37 | 51 | 45–39 | 16 | 61 | 68 | 16 | 72 | 42 | 26 | |
| 12 | 35 | 48 | 45–48 | 61 | 55 | 39 | 68 | 19 | 50 | 42 | |
| 13 | 36 | 47 | 33–30 | 76 | 32 | 51 | 47 | 97 | 63 | 32 | |
| 14 | 35 | 47 | 42–40 | 11 | 68 | 16 | 8 | 18 | 55 | 84 | |
| 15 | 36 | 46 | 40–46 | 87 | 18 | 84 | 82 | 36 | 74 | 47 | |
| 16 | 36 | 43 | 38–46 | 42 | 45 | 62 | 42 | 40 | 58 | 37 | |
| 17 | 36 | 37 | 33–46 | 13 | 26 | 39 | 21 | 32 | 55 | 63 | |
| 18 | 37 | 32 | 45–58 | 53 | 37 | 44 | 29 | 12 | 39 | 5 | |
| 19 | 36 | 26 | 26–55 | 34 | 39 | 30 | 87 | 14 | 37 | 16 | |
| 20 | 36 | 15 | 21–78 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.