Japón · nivel 4 · desde el 06/02 · 20 partidos · 2026
El mercado de la J1 League
341 jugadores900K€ precio mediano28,4 años de media2,7 goles por partido (200 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (900K€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 06/02. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 46 | 31–14 | 45 | 84 | 64 | 95 | 82 | 47 | 100 | |
| 2 | 20 | 36 | 32–23 | 68 | 58 | 54 | 55 | 54 | 63 | 89 | |
| 3 | 20 | 36 | 27–22 | 61 | 61 | 39 | 32 | 70 | 34 | 95 | |
| 4 | 20 | 34 | 32–22 | 97 | 37 | 76 | 58 | 83 | 76 | 37 | |
| 5 | 20 | 34 | 31–21 | 97 | 50 | 68 | 66 | 97 | 41 | 32 | |
| 6 | 20 | 31 | 31–22 | 34 | 82 | 57 | 53 | 47 | 92 | 84 | |
| 7 | 20 | 30 | 34–32 | 87 | 84 | 59 | 61 | 14 | 53 | 68 | |
| 8 | 20 | 28 | 27–26 | 61 | 53 | 81 | 0 | 41 | 24 | 74 | |
| 9 | 20 | 27 | 31–25 | 74 | 55 | 61 | 84 | 49 | 61 | 58 | |
| 10 | 20 | 26 | 26–21 | 84 | 32 | 74 | 82 | 68 | 37 | 63 | |
| 11 | 20 | 26 | 22–28 | 12 | 50 | 11 | 26 | 19 | 50 | 79 | |
| 12 | 20 | 26 | 22–30 | 13 | 47 | 16 | 8 | 61 | 61 | 16 | |
| 13 | 20 | 25 | 24–30 | 46 | 50 | 35 | 82 | 18 | 3 | 47 | |
| 14 | 20 | 24 | 32–30 | 9 | 55 | 30 | 24 | 54 | 74 | 21 | |
| 15 | 20 | 23 | 22–32 | 59 | 34 | 46 | 50 | 25 | 71 | 5 | |
| 16 | 20 | 22 | 27–27 | 74 | 50 | 86 | 95 | 68 | 53 | 26 | |
| 17 | 20 | 21 | 20–25 | 13 | 26 | 34 | 32 | 51 | 79 | 53 | |
| 18 | 20 | 21 | 21–30 | 17 | 34 | 39 | 8 | 60 | 8 | 0 | |
| 19 | 20 | 14 | 19–37 | 34 | 11 | 30 | 55 | 33 | 25 | 11 | |
| 20 | 20 | 13 | 21–35 | 14 | 47 | 39 | 37 | 3 | 50 | 42 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.